
Karakteristik nan machin Guotai PVC kònen bòdi se itilizasyon inovatè nan estrikti vis gwo vitès. Opere machin nan Guotai PVC kònen bòdi anba presyon ki wo ak gwo vitès asire plastifikasyon efikas ak inifòm nan materyèl PVC.
| Modèl | GT-45x2-600 |
| Materyèl apwopriye | HDPE/LDPE/LLDPE |
| Lajè fim maksimòm (mm) | 600 |
| Epesè fim (mm) | HD:0.{008-0.08 |
| Max extrusion Sòti HD | 55kg / èdtan |
| Inite ekstrizyon | |
| Kovèti pou bwat | 2*146 |
| Dyamèt vis (mm) | φ45*2 |
| Materyèl vis la | 38 CRMOALA |
| Materyèl barik la | 38 CRMOALA |
| Fanatik refwadisman barik la | 250W*2*2 |
| Thermo Kontwòl (zòn) | 3 |
| Kondwi motè (kw) | 11*2 |
| Ekstrisyon mouri | |
| Gwosè mouri (mm) | HD:% cf�60 |
| Chanje ekran | Manyèl estanda |
| Thermo Kontwòl (zòn) | 2 |
| Air bag | φ620 |
| Refwadisman antilatè (kw) | 2.2 |
| Sant baton fiks | 1 kondisyon |
| Take-up Unit | |
| Lajè roulo (mm) | φ138*650 |
| Relief lajè roulo | 550mm |
| Motè pou pran (kw) | 0.75 |
| Vitès pran (M/min) | 10-80 |
| Kalite wotè reglabl | 700mm |
| Inite likidasyon | |
| Kalite Winder | Sifas friksyon winder |
| Lajè roulo (mm) | 700 |
| Motè likidasyon (KW) | 6 |
| Vitès likidasyon (M/min) | 10-80 |
| Vòltaj | 380V% 2f50HZ/3PHASE |
| Kouvri dimansyon | 4*3*4.3m |
Chanèl vis la nan machin Guotai PVC kònen bòdi gen kapasite pwòp tèt ou-netwaye. Si materyèl rezidyèl yo nan extruder la pa netwaye nan tan, yo pral akimile epi yo ka lakòz bloke machin. Machin òdinè mande pou fèmen souvan pou netwaye ak antretyen. Vis yo gwo vitès nan machin GUOTAI efektivman rezoud pwoblèm sa a, asire ke chak chanèl pa gen debri ak amelyore efikasite pwodiksyon an.











Ki kote faktori ou ye?
Ruian Guotai plastik machin co, LTD., No.688 Zhenxing West Road, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Pwovens
Ki lè faktori ou te etabli?
Depi 2009
Ki sa ki mache prensipal ou a?
Ewòp, Amerik di Nò, Amerik di Sid, Ostrali, Mwayen Oryan, ak elatriye.
Baj popilè: kònen fim extrusion machin, Lachin kònen fim extrusion machin manifaktirè, Swèd, faktori













